| NAMA MADRASAH | MIN 2 KONAWE SELATAN |
| NOMOR STATISTIK/NIS | 111174050002 |
| ALAMAT MADRASAH | Poros Kendari-Punggaluku No.58, Lambusa, Konda, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 93374 |
| TELEPON | (0401) 3008613 |
| STATUS SEKOLAH | Negeri |
| AKREDITASI | B |
| SURAT KEPUTUSAN/SK | Nomor 107, Tanggal 17-03-1997 |
| TAHUN BERDIRI | 1974 |
| TAHUN PERUBAHAN | 1997 |
| BANGUNAN SEKOLAH | Milik Sendiri |
| PERJALANAN/PERUBAHAN SEKOLAH | MIN Lambusa menjadi MIN 2 Konawe Selatan |
